Novec 1230 slokkevæske
Gielle tilbyr komplette løsninger med Novec 1230 slokkegass for alle typer installasjoner og markeder. Vi har lang erfaring og alle nødvendige godkjenninger for prosjektering, installasjon og service.
- Novec 1230 slokker ved å fjerne varme fra ilden.
- Novec 1230 er normalt i væskeform, men vil ved utløsning danne en gass blandet med luft.
- Novec 1230 krever mindre fysisk plass enn andre slokkemidler og egner seg derfor svært godt på lokasjoner med liten tilgjengelig plass til flaksebank.
fysiske egenskaper | Novec 1230 |
kjemisk formel | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
molekylvekt | 316.04 |
Kokepunkt @ 1 atm | 49.2°C (120.6°F) |
FRYSEPUNKT Gjelder | -108.0°C (-162.4°F) |
kritiske temperaturen | 168.7°C (335.6°F) |
kritiske trykk | 18.65 bar (270.44 psi) |
kritisk problem | 494.5 cc/mole (0.0251 ft3/lbm) |
kritisk tetthet | 639.1 kg/m3 (39.91 lbm/ft3) |
metningstetthet , flytende | 1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3) |
gasstetthet ved 1 atm | 0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3) |
gass spesifikke volum ved 1 atm | 0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb) |
Flytende spesifikk varme | 1.103 kJ/kg°C (0.2634 BTU/lb°F) |
spesifikk varme, damp ved 1 atm | 0.891 kJ/kg°C (0.2127 BTU/lb°F) |
Fordampningsvarme på kokepunktet | 88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb) |
væskens viskositet ved 0 ° C / 25 ° C | 0.56/0.39 centistokes |
H2O oppløselighet novec 1230 fluid | <0.001 % by wt. |
damptrykk | 0.404 bar (5.85 psig) |
Dielektrisk styrke relat. ved 1 atmosfære (N2 = 1,0) | 2.3 |
Novec 1230 anleggene er utviklet for å fungere raskt. Varmen absorberes hurtig slik at brannen slukkes. Når Novec anlegget aktiveres tømmes beholder(e) i løpet av 10 sekunder, og slukker brann i alminnelig brennbare stoffer, elektrisk utstyr og brennbare væsker, før den får mulighet til å utvikle seg.
Når brannes slukkes raskt medfører dette mindre skader, lavere reperasjonskostnader og redusert nedetid.
Typiske bruksområder for Novec 1230 brannslokkeanlegg er Datasentere, Telekommunikasjonsrom, Arkiver, Museer, Olje og – Gass installasjoner, Kraftstasjoner, Sivile og militære sjøfartøy, Sivile og militære luftfartøy, samt Jernbane og kollektivtransport.
Miljøfaktoren betyr mer og mer i dagens samfunn, og Novec skiller seg derfor ut ved at det ikke inneholder Brom eller Klor, og har ingen ozon-nedbrytende egenskaper, og heller ingen målbar innvirkning på klimaendringer.